| 1 x de R$449,90 sem juros | Total R$449,90 | |
| 2 x de R$224,95 sem juros | Total R$449,90 | |
| 3 x de R$149,97 sem juros | Total R$449,90 | |
| 4 x de R$112,48 sem juros | Total R$449,90 | |
| 5 x de R$89,98 sem juros | Total R$449,90 | |
| 6 x de R$74,98 sem juros | Total R$449,90 | |
| 7 x de R$66,51 | Total R$465,60 | |
| 8 x de R$59,20 | Total R$473,56 | |
| 9 x de R$53,52 | Total R$481,66 | |
| 10 x de R$48,98 | Total R$489,81 |
| 1 x de R$449,90 sem juros | Total R$449,90 | |
| 2 x de R$224,95 sem juros | Total R$449,90 | |
| 3 x de R$149,97 sem juros | Total R$449,90 | |
| 4 x de R$112,48 sem juros | Total R$449,90 | |
| 5 x de R$101,06 | Total R$505,28 | |
| 6 x de R$85,22 | Total R$511,31 | |
| 7 x de R$73,73 | Total R$516,13 | |
| 8 x de R$65,37 | Total R$522,92 | |
| 9 x de R$58,83 | Total R$529,49 | |
| 10 x de R$53,38 | Total R$533,81 | |
| 11 x de R$49,13 | Total R$540,42 | |
| 12 x de R$45,59 | Total R$547,12 |
O Vestido Helbia celebra a elegância minimalista com uma proposta sofisticada que redefine feminilidade contemporânea. O decote V estruturado valoriza naturalmente o colo, enquanto as alças ajustáveis garantem caimento personalizado e conforto absoluto. O destaque especial fica por conta das costuras aparentes estratégicas que criam linhas verticais alongadoras, adicionando profundidade arquitetônica ao design clean.
A modelagem ajustada abraça delicadamente a silhueta sem apertar, criando um efeito visual sofisticado que valoriza as curvas femininas com elegância moderna. A fenda lateral estratégica adiciona movimento fluido e sensualidade sutil, facilitando a caminhada enquanto mantém a sofisticação impecável. O zíper traseiro discreto facilita o vestir mantendo a estética refinada.
O blend de linho com viscose proporciona caimento estruturado e toque sedoso, enquanto o elastano oferece flexibilidade inteligente. As cores vermelho vibrante e preto clássico transmitem ousadia sofisticada e elegância atemporal.
Composição do tecido: 68% Viscose, 30% Linho e 2% Elastano
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento da Perna (cm) |
|---|---|---|---|
| P (36) | 62 - 66 | 86 - 90 | 104 |
| M (38) | 67 - 71 | 91 - 95 | 105 |
| M (40) | 72 - 76 | 96 - 100 | 106 |
| G (42) | 77 - 81 | 101 - 105 | 107 |
| G (44) | 82 - 86 | 106 - 110 | 108 |
| GG (46) | 87 - 91 | 111 - 115 | 109 |
| GG (48) | 92 - 96 | 116 - 120 | 110 |
